<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora de la ciencia y el medio ambiente &#187; Astronáutica</title>
	<atom:link href="http://www.cienciaymedioambiente.com/category/astronautica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cienciaymedioambiente.com</link>
	<description>Bitácora sobre ciencia, astronáutica y medioambiente, nexo de las diferentes iniciativas del Portal de Ciencia y MedioAmbiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Planetas extrasolares</title>
		<link>http://www.cienciaymedioambiente.com/paginas-interesantes/planetas-extrasolares/</link>
		<comments>http://www.cienciaymedioambiente.com/paginas-interesantes/planetas-extrasolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaymedioambiente.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer, en el lector de libros electrónicos que me trajeron los reyes, el libro, excelente, de Alberto González Fairén, Astrobiología (para saber más datos, el ISBN, etc&#8230; se vende en formato digital en El Corte Inglés). Para comentar un poco de qué va, este libro repasa el estado actual de la Astrobiología, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de leer, en el lector de libros electrónicos que me trajeron los reyes, el libro, excelente, de Alberto González Fairén, <strong>Astrobiología</strong> (para saber más datos, el ISBN, etc&#8230; <a href="http://ebooks.elcorteingles.es/ASTROBIOLOGIA-ebooks-8486639832.html" target="_blank">se vende en formato digital en El Corte Inglés</a>). Para comentar un poco de qué va, este libro repasa el estado actual de la Astrobiología, que es la ciencia dedicada a estudiar la vida fuera de la Tierra: las posibilidades de que exista, los planetas que podrían albergarla, etc&#8230;</p>
<p>Tras volver a recomendaros que leáis el libro si os interesa el tema, ya que está muy bien escrito y te da un punto de partida excelente para ampliar información, os voy a poner aquí, y a comentar brevemente, tres vínculos a páginas web, recogidas en este libro, donde se puede encontrar información sobre los distintos planetas extrasolares que se han ido encontrando desde que se descubrió el primero, en 1995. Son las mismas direcciones que vienen en el libro, salvo una, que ha cambiado de dominio.</p>
<p><a href="http://exoplanets.org/" target="_blank">Exoplanet data explorer</a>. Es una página muy técnica. En esencia, contiene una interfaz para descargar datos de la base de datos de órbitas de planetas extrasolares (Exoplanet Orbit Database), que contiene datos orbitales obtenidos por espectroscopía de los diferentes planetas identificados hasta el momento. Como toda iniciativa por Internet, está sometida a actualizaciones. En inglés</p>
<p><a href="http://planetquest.jpl.nasa.gov/" target="_blank">PlanetQuest. Exoplanet Exploration</a>. Se trata de una página bastante más divulgativa que la precedente, centrada en hablar de las diferentes misiones espaciales que estudian o han estudiado los exoplanetas (Kepler, CoRoT, EpoCh&#8230;), otras que hay en proyecto y, por supuesto, incluye un atlas de exoplanetas. Pertenece al Jet Propulsion Laboratory y está en inglés.</p>
<p><a href="http://exoplanet.eu/" target="_blank">Enciclopedia de los planetas extrasolares</a>. Es una de las webs más conocidas sobre este tema. Lista todos los planetas extrasolares identificados hasta la fecha. La última actualización es el 18 de enero de 2010 y se listan 484 mundos, clasificados según el método de detección. Está en ocho idiomas, español incluido.</p>
<p>Ya tenéis información para visitar nuevos mundos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciaymedioambiente.com/paginas-interesantes/planetas-extrasolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hace cuarenta años, un día como hoy, se llegó a la Luna</title>
		<link>http://www.cienciaymedioambiente.com/astronautica/hace-cuarenta-anos-un-dia-como-hoy-se-llego-a-la-luna/</link>
		<comments>http://www.cienciaymedioambiente.com/astronautica/hace-cuarenta-anos-un-dia-como-hoy-se-llego-a-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Apolo XI]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaymedioambiente.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí. Un 20 de julio de 1969, el mundo asistía por televisión al primer alunizaje de una misión tripulada a la Luna. La nave Apolo XI, que salió de Cabo Cañaveral el día 17 de julio de 1969, llegaba un día como hoy, hace cuarenta años, a la Luna. Con ello, los EEUU ganaban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí. Un 20 de julio de 1969, el mundo asistía por televisión al primer alunizaje de una misión tripulada a la Luna. La nave Apolo XI, que salió de Cabo Cañaveral el día 17 de julio de 1969, llegaba un día como hoy, hace cuarenta años, a la Luna. Con ello, los EEUU ganaban la &#8220;carrera espacial&#8221;, contra todo pronóstico, ya que la U.R.S.S. les llevaba muchísima ventaja y, en general, tenían mejor tecnología espacial. Pero los EEUU se empeñaron y lo lograron.</p>
<p>Tras este éxito, hubo muchos otros viajes, hasta que, en 1973, el programa lunar quedó cancelado. Desde entonces no se ha vuelto a la Luna. Y, ahora mismo, somos incapaces de repetir la hazaña. Suena extraño, quizá triste, pero, hoy por hoy, no tenemos naves operativas capaces de dejar a varios astronautas en la Luna. O sea, la tecnología espacial, en la actualidad, tiene menos capacidad hoy en día que hace 40 años.</p>
<p>En realidad, el gran problema de la investigación espacial, hoy en día, es que carece de grandes alicientes para seguir. Es muy difícil hacer un viaje espacial y volver rico, por eso apenas se hacen. Quizá el turismo espacial sea el próximo aliciente para que la tecnología espacial reciba otro empujón. En los años 60, el empujón se lo dio la Guerra Fría, la necesidad que tenían los EEUU de demostrar que eran tecnológicamente superiores al enemigo soviético. Derrumbado el bloque comunista, la necesidad de batirles en el espacio también desapareció.</p>
<p>Pero, al menos, el Apolo XI demostró que la Humanidad es capaz de llevar a cabo la proeza técnica de mandar a varias personas a casi 400.000 Km de la Tierra y hacerles volver sanos y salvos.</p>
<p>Si queréis algo más de información, hay entradas muy buenas en <a href="http://www.microsiervos.com" target="_blank">Microsiervos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciaymedioambiente.com/astronautica/hace-cuarenta-anos-un-dia-como-hoy-se-llego-a-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo debate: ¿Es la investigación espacial demasiado cara?</title>
		<link>http://www.cienciaymedioambiente.com/portal-de-ciencia-y-medio-ambiente/segundo-debate-%c2%bfes-la-investigacion-espacial-demasiado-cara/</link>
		<comments>http://www.cienciaymedioambiente.com/portal-de-ciencia-y-medio-ambiente/segundo-debate-%c2%bfes-la-investigacion-espacial-demasiado-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Portal de Ciencia y Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaymedioambiente.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[El segundo debate planteado en el foro principal del portal es parecido al anterior, pero este tiene que ver con la investigación espacial. En realidad, el debate entre investigación puramente aplicada e investigación no aplicada es muy antiguo, y es ese el debate que está por debajo de estos dos que se plantean. La cuestión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cieyma.es/foroprincipal/viewtopic.php?f=46&amp;t=33#p40" target="_blank">El segundo debate</a> planteado en el foro principal del portal es parecido al anterior, pero este tiene que ver con la investigación espacial. En realidad, el debate entre investigación puramente aplicada e investigación no aplicada es muy antiguo, y es ese el debate que está por debajo de estos dos que se plantean.</p>
<p>La cuestión a debatir es si las inversiones en investigación espacial son un dinero tirado o no. Por un lado, llevar a hombres a la Luna para que planten una bandera y se traigan muestras de rocas parece algo caro y poco útil. Otro tanto podría decirse de mandar una sonda a Neptuno&#8230; Por otro lado, sin investigación espacial, no tendríamos GPS, ni telecomunicaciones, ni satélites de información geográfica que nos permiten investigar la Tierra con miras al estudio del cambio climático.</p>
<p>Entonces, la pregunta es: ¿debería limitarse la investigación espacial sólo a aspectos que tengan una utilidad práctica inmediata?</p>
<p>Podéis dejar vuestra opinión en el foro, preferentemente, si bien, si no queréis registraros por cualquier motivo, dado que soy el mismo quien administra esta bitácora y el foro, <strong>me reservo el derecho de incluir las aportaciones más interesantes en los comentarios de esta entrada en el foro, poniendo un vínculo a esta entrada en el foro, y sin dar más datos del autor que el apodo que coloque en su comentario.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cienciaymedioambiente.com/portal-de-ciencia-y-medio-ambiente/segundo-debate-%c2%bfes-la-investigacion-espacial-demasiado-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

